Газовый котел Daewoo DGB (серия)

Цены и характеристики моделей Daewoo DGB
Описание газового котла Daewoo DGB
Газовые настенные котлы Daewoo
Daewoo DGB (Дэу) — двухконтурные настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания. Оснащены циркуляционными насосами с применением магнитной муфты, что исключает контакт между теплоносителем и электродвигателем. Также в конструкцию котла входит предохранительный клапан и расширительный бак.
Основные характеристики конструкции Daewoo DGB

- Настенная установка
- Закрытая камера сгорания
- Двухконтурные — работа на ГВС и отопление
- Раздельный теплообменник ГВС (пластинчатый)
- Турбированная (вентиляторная) горелка
- Можно установить раздельный (80/80 мм) или коаксиальный дымоход (труба в трубе 80/110 мм)
- Плавная регулировка мощности
- Недельное программирование
Преимущества и особенности котлов Дэу
- Могут работать как на природном, так и на сжиженном газе. Для перевода Daewoo DGB на сжиженный газ необходимо сменить форсунки
- Блок управления оснащается импульсным блоком питания. За счет этого котлы Дэу получили новый диапазон рабочего напряжения — от 160В до 260В. Этот повышает устойчиваость к скачкам напряжения
- Инфракрасный датчик регулировки пламени обеспечивает высокий КПД и оптимальный расход газа
- Газовые котлы Дэу укомплектованы:
- выносным комнатным терморегулятором
- циркуляционным насосом
- предохранительным клапаном,
- манометром
- расширительным баком
- газовой модуляционной горелкой
- Работает при низком давлении газа
- Система безопасности газовых настенных котлов Daewoo предусматривает защиту от: перегрева котла, замерзания труб, задувания ветром, отсутствия воды
Технические характеристики газовых котлов DAEWOO DGB
| МОДЕЛЬ | DGB-100 MSC | DGВ-130 MSC | DGВ-160 MSC | DGВ-200 MSC | DGВ-250 MSC | DGВ-300 MSC | DGB-350 MSC | DGB-400 MSC | |||||||||||
| Применение | Отопление и горячее водоснабжение | ||||||||||||||||||
| Тип розжига | Электронный | ||||||||||||||||||
| Тип системы отопления | Со встроенным закрытым расширительным баком | ||||||||||||||||||
| Тип газа | Природный, либо сжиженный газ | ||||||||||||||||||
| Тип дымохода | Двойной (коаксиальный) дымоход TURBO, Европейский коаксиальный дымоход, Раздельный дымоход | ||||||||||||||||||
| Системы обеспечения безопасности и надежности | Высокая огнеупорность корпуса котла, двойная защита от замерзания, система защиты от задувания, система перезапуска котла, система защиты вентилятора, защита от залипания ротора насоса, защита от закипания, тройная защита от перегрева, датчик утечки газа | ||||||||||||||||||
| Аксессуары в комплекте | Выносной настенный блок управления, монтажная планка, магнитный сетчатый фильтр на обратную линию отопления | ||||||||||||||||||
| Максимальная мощность в режиме отопления | 11,6 кВт (10,000ккал/ч) | 15,1 кВт (13,000ккал/ч) | 18,6 кВт (16,000ккал/ч) | 23,3 кВт (20,000ккал/ч) | 29,1 кВт (25,000ккал/ч) | 34,9 кВт (30,000ккал/ч) | 40,7 кВт (35,000ккал/ч) | 46,5 кВт (40,000ккал/ч) | |||||||||||
| Диапазон регулировки мощности в режиме отопления | 9,3 - 11,6кВт | 9,3 - 15,1кВт | 9,3 - 18,6 кВт | 9,3 - 23,3 кВт | 15,1 - 29,1кВт | 15,1 - 34,9 кВт | 16,9 - 40,7 кВт | 16,9 - 46,5 кВт | |||||||||||
| Максимальная мощность ГВС | 18,6 кВт (16,000ккал/ч) | 23,3 кВт (20,000 ккал/ч) | 29,1 кВт (25,000ккал/ч) | 34,9 кВт (30,000ккал/ч) | 40,7 кВт (30,000ккал/ч) | 46,5 кВт (30,000ккал/ч) | |||||||||||||
| Диапазон регулировки мощности в режиме ГВС | 9,3 - 18,6 кВт | 9,3 - 18,6 кВт | 9,3 - 23,3 кВт | 15,1 - 29,1кВт | 15,1 - 34,9 кВт | 16,9 - 40,7 кВт | 16,9 - 46,5 кВт | ||||||||||||
| Производительность по ГВС | при dТ 25°С | 10,7 л/мин | 13,3 л/мин | 16,6 л/мин | 20,0 л/мин | 23,3 л/мин | 26,7 л/мин | ||||||||||||
| при dТ 40°С | 6,7 л/мин | 8,3 л/мин | 10,4 л/мин | 12,5 л/мин | 14,6 л/мин | 16,7 л/мин | |||||||||||||
| Минимальное давление воды на входе | 0,2 бар | ||||||||||||||||||
| Максимальный расход газа | Отопл. | Сжиж. газ | 1,0 кг/ч | 1,4 кг/ч | 1,7кг/ч | 2,2 кг/ч | 2,6 кг/ч | 3,0 кг/ч | 3,4 кг/ч | 3,7 кг/ч | |||||||||
| Прир. газ | 1,13м3/ч | 1,6 м3/ч | 2,0 м3/ч | 2, 5 м3/ч | 3,12 м3/ч | 3,6 м3/ч | 3,9 м3/ч | 4,23 м3/ч | |||||||||||
| ГВС | Сжиж. газ | 1,7 кг/ч | 1,7 кг/ч | 2,3 кг/ч | 2,6 кг/ч | 3,0 кг/ч | 3,4 кг/ч | 3,7 кг/ч | |||||||||||
| Прир. газ | 1,88 м3/ч | 2,0 м3/ч | 2,5 м3/ч | 3,12 м3/ч | 3,6 м3/ч | 3,9 м3/ч | 4,23 м3/ч | ||||||||||||
| КПД, % | 89 - 92 | ||||||||||||||||||
| Диаметры: | дымохода (нар.) | 80 мм | |||||||||||||||||
| воздуховода (нар.) | 110 мм | ||||||||||||||||||
| Диаметры подключения трубопроводов | Газ | 1/2" | 3/4" | ||||||||||||||||
| Холодная вода и ГВС | 1/2" | ||||||||||||||||||
| Отопление | 3/4" | ||||||||||||||||||
| Электропитание | 220В, 50 Гц | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 135 Вт | 155 Вт | 170 Вт | 180 Вт | 185 Вт | ||||||||||||||
| Размеры | 492 х 656 х 232 мм | 492 х 656 х 357 мм | |||||||||||||||||
| Вес | 28 кг | 33 кг | 36 кг | 37 кг | |||||||||||||||
| Объём расширительного бака | 6 л | 8 л | |||||||||||||||||
Основные параметры
Модельный ряд газового котла Daewoo DGB
Внимание! Изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Реальный внешний вид изделия, комплектность, материал, брендирование могут отличаться от представленных фотографий — производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Расхождение фактического внешнего вида и комплектности товара с изображениями и описанием на сайте не является признаком брака или ненадлежащего качества товара. Используемые на сайте фотографии товаров могут не полностью освещать комплектацию товара. Для получения полной информации о характеристиках и комплектации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (343) 382-23-52 и электронной почте. Также данная информация содержится на сайте в документации к товару. Стоимость товаров и их фактическое наличие могут отличаться от данных на сайте. Указанная на сайте цена не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Просим уточнять актуальные цены и наличие у наших специалистов.


